Leviathan 在 W Tourney 04 以 2–0 击败了 Headcrabs。
Leviathan 胜利
2933:1841
29 击杀失败
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcrabs | 992 | 9 | 4 | 6 | 36.0k | 34.4k | 2.0k | |
Headcrabs | 932 | 5 | 9 | 14 | 25.6k | 29.5k | 4.5k | |
Headcrabs | 1,093 | 3 | 5 | 5 | 31.1k | 60.2k | 16.6k | |
Headcrabs | 957 | 3 | 7 | 6 | 35.9k | 40.1k | 11.4k | |
AIMERZ+ | 1,054 | 6 | 9 | 13 | 30.1k | 51.0k | 18.6k | |
Headcrabs | 950 | 3 | 7 | 11 | 16.4k | 37.0k | 5.2k | |
| 总计 | 5,978 | 29 | 41 | 55 | 175.1k | 252.1k | 58.3k |
41 击杀胜利
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 1,072 | 10 | 8 | 17 | 30.6k | 37.6k | 10.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,073 | 5 | 6 | 22 | 35.6k | 32.3k | 3.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,377 | 9 | 4 | 13 | 44.7k | 75.9k | 12.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,533 | 9 | 2 | 12 | 28.9k | 68.6k | 52.6k | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k 主动 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() LeechT4生命6.4k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() JuggernautT4生命6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,060 | 3 | 4 | 25 | 24.6k | 35.8k | 9.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,108 | 5 | 5 | 15 | 25.1k | 35.7k | 8.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 7,222 | 41 | 29 | 104 | 189.4k | 285.9k | 97.7k |




































































































