比赛
查看从 Deadlock API 导入的比赛数据
筛选
| 赛事 | 队伍 | 结果 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
W Tourney 03Playoffs · 第 3 局 | 胜利失败 | 41:26 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 | 胜利失败 | 40:25 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 | 胜利失败 | 32:52 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 3 局 | 胜利失败 | 29:43 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 | 胜利失败 | 47:17 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 | 失败胜利 | 35:31 | 1 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 | 失败胜利 | 46:12 | 2 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 | 失败胜利 | 41:13 | 2 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 | 胜利失败 | 24:02 | 2 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 | 失败胜利 | 37:03 | 2 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 | 胜利失败 | 30:21 | 2 天前 | |
W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 | 胜利失败 | 40:34 | 2 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 | 失败胜利 | 28:01 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 | 失败胜利 | 31:06 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 | 失败胜利 | 20:05 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 | 失败胜利 | 26:11 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 | 胜利失败 | 28:07 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 | 失败胜利 | 28:04 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 | 失败胜利 | 29:54 | 3 天前 | |
W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 | 失败胜利 | 31:09 | 3 天前 |
显示第 1-20 条,共 971 场比赛
第 1 页,共 49 页