Leviathan
| 选手 | 比赛 | 胜场 | 胜率 | KDA | SPM | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 128 - 98 | 56.6% | 4.38 | 1,037 | 146 | 5 | |
154 | 91 - 63 | 59.1% | 4.37 | 944 | 93 | 2 | |
147 | 89 - 58 | 60.5% | 5.01 | 1,275 | 223 | 3 | |
125 | 81 - 44 | 64.8% | 5.54 | 1,076 | 141 | 2 | |
94 | 68 - 26 | 72.3% | 7.64 | 1,315 | 213 | 6 | |
90 | 66 - 24 | 73.3% | 4.88 | 1,103 | 113 | 3 |
近期系列赛
| 对手 | 比分 | 结果 | 赛事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 胜利 | Deadlock Night Shift EU#65 · 胜者组 · Bo1 | 1 小时前 | |
3 - 0 | 胜利 | W Tourney 04Playoff · 决赛 · Bo5 | 3 天前 | |
2 - 0 | 胜利 | W Tourney 04Playoff · 胜者组 · Bo3 | 3 天前 | |
2 - 0 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 4 天前 | |
1 - 1 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 4 天前 | |
2 - 0 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | 5 天前 | |
2 - 0 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 6 天前 | |
1 - 2 | 失败 | Deadlock Night Shift EU#64 · 决赛 · Bo3 | 6 天前 |
相关新闻
快速统计
系列赛
63 - 37
63%
比赛
126 - 75
63%
近期表现
WWWWW
近5场系列赛




