Abrahams
| 选手 | 比赛 | 胜场 | 胜率 | KDA | SPM每分钟灵魂 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 97 - 68 | 58.8% | 4.44 | 979 | 113 | 4 | |
165 | 97 - 68 | 58.8% | 4.43 | 1,039 | 124 | 4 | |
161 | 94 - 67 | 58.4% | 5.07 | 1,018 | 115 | 4 | |
129 | 78 - 51 | 60.5% | 4.92 | 1,227 | 173 | 7 | |
43 | 22 - 21 | 51.2% | 5.23 | 1,235 | 220 | 5 | |
43 | 22 - 21 | 51.2% | 4.15 | 1,126 | 190 | 3 | |
18 | 13 - 5 | 72.2% | 9.44 | 1,254 | 197 | 5 |
近期系列赛
| 对手 | 比分 | 结果 | 赛事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
2 - 1 | 胜利 | Deadlock Night Shift EU#45 · 决赛 · Bo3 | 2 天前 | |
1 - 0 | 胜利 | Deadlock Night Shift EU#45 · 胜者组 · Bo1 | 2 天前 | |
3 - 2 | 胜利 | R1 Tourney 02Playoff · 决赛 · Bo5 | 5 天前 | |
2 - 1 | 胜利 | R1 Tourney 02Playoff · 胜者组 · Bo3 | 6 天前 | |
2 - 1 | 胜利 | R1 Tourney 02Playoff · 胜者组 · Bo3 | 6 天前 | |
2 - 1 | 胜利 | R1 Tourney 02Day 4 · Bo3 | 1 周前 | |
2 - 0 | 胜利 | R1 Tourney 02Day 3 · Bo3 | 1 周前 | |
0 - 2 | 失败 | Deadlock Night Shift EU#44 · 决赛 · Bo3 | 1 周前 |
相关新闻
快速统计
系列赛
67 - 33
67%
比赛
129 - 84
61%
近期表现
WWWWW
近5场系列赛




