Celeste



Light Eater
标志性技能
0.3sCast DelayBlast enemies in a cone in front of you with a flare of light. Blasted enemies take spirit damage when attacked by Celeste and provides her spirit lifesteal.


Dazzling Trick
标志性技能Surround yourself in a protective prism. If the barrier is destroyed, it silences nearby enemies and deals a portion of the barrier as damage.


Radiant Daggers
标志性技能
0.2sCast Delay
1ChargesCall down a beam of light from the sky. After a short duration, the beam will fully form, causing an explosion that deals
spirit damage to all targets in the area.
Celeste will receive a stacking buff that increases her spirit damage anytime this hits an enemy hero.


Shining Wonder
标志性技能
.75sCast Delay
9999sChannel DurationLaunch a deadly orb of light that deals
spirit damage and applies slow and reduces Dash Distance on impact. The orb then bounces to the enemies within range. If no target is found, the orb will linger for a short duration while continuing to look for targets.
Prioritizes enemy heroes when picking targets.


Carny Life
Burst Fire
2
Healbane
2
Spirit Lifesteal
3
Torment Pulse
3
Greater Expansion
3
Tankbuster
3
Dispel Magic
4
Plated Armor
4
Escalating Exposure
4
Indomitable
4
Crippling Headshot
4
Juggernaut
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 | 0m | 29m |
1![]() GritT1生命800 主动 | 2m | 7m |
1![]() Mystic BurstT1精神800 | 4m | 16m |
1![]() Mystic ExpansionT1精神800 | 7m | 15m |
2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k | 7m | 34m |
2![]() SuppressorT2精神1.6k | 9m | 38m |
2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k | 29m | 29m |
1![]() Sprint BootsT1生命800 | 38m | 38m |
2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k | 38m | 38m |
2
Opening Rounds
1
High-Velocity Rounds
4
Spellslinger
4
Spiritual Overflow
2
Swift Striker
3
Greater Expansion
3
Torment Pulse
3
Radiant Regeneration
3
Tankbuster
4
Escalating Exposure
2
Healing Booster
2
Spirit Shielding
2
Restorative Locket
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 4 天前 | 1,314 | 5/3/1945:08 | |
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 5 天前 | 1,093 | 3/5/533:18 | |
![]() | 失败vs OT | Deadlock Night Shift APAC#2 · 第 2 局 · 5 天前 | 919 | 2/8/335:33 | |
![]() | 失败vs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 5 天前 | 1,282 | 7/3/838:18 | |
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · 第 2 局 · 1 周前 | 1,260 | 7/2/634:59 | |
![]() | 胜利vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 995 | 3/5/1425:30 | |
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,136 | 4/8/426:07 | |
![]() | 胜利vs OT | Deadlock Night Shift APAC#1 · 第 1 局 · 1 周前 | 1,335 | 6/5/1842:43 |
登场率
每月,最近6个月胜率
每月,最近6个月相关新闻
初始属性
生命力
伤害
移动
精神
背景故事
Even in a world of magic, some things are still rare and unusual. So what is a unicorn to do? Announce her presence to the world and potentially have...













