Headcrabs
| 选手 | 比赛 | 胜场 | 胜率 | KDA | SPM | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
近期系列赛
| 对手 | 比分 | 结果 | 赛事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 15 小时前 | |
1 - 1 | 胜利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 17 小时前 | |
0 - 2 | 失败 | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | 1 天前 |
快速统计
系列赛
2 - 1
67%
比赛
2 - 4
33%
近期表现
WWL
近5场系列赛
常用英雄
阵容历史
暂无阵容变动记录。




