Deadlock Night Shift EU职业/#53
BO3
胜者组
2 个月前
更新于 2 个月前
Leviathan 在 Deadlock Night Shift EU 以 2–0 击败了 Slice 'n Dice。
Leviathan 胜利
4329:4320
43 击杀胜利
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 1,114 | 10 | 5 | 18 | 32.1k | 33.1k | 13.3k | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,075 | 1 | 5 | 15 | 10.5k | 17.0k | 23.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,566 | 12 | 0 | 13 | 40.9k | 71.2k | 21.5k | 2![]() Spirit SapT2精神1.6k 主动 2![]() Quicksilver ReloadT2精神1.6k ![]() 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 4![]() IndomitableT4生命6.4k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,169 | 6 | 5 | 21 | 34.1k | 43.0k | 10.0k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,097 | 8 | 2 | 16 | 31.5k | 43.6k | 19.1k | 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 1![]() Melee LifestealT1生命800 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 4![]() Phantom StrikeT4生命6.4k 主动 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,278 | 6 | 3 | 16 | 29.6k | 65.7k | 26.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 7,299 | 43 | 20 | 99 | 178.7k | 273.6k | 113.9k |
20 击杀失败
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblivion | 994 | 9 | 5 | 6 | 23.8k | 25.1k | 13.3k | |
Headcrabs | 1,117 | 1 | 7 | 5 | 22.3k | 59.6k | 19.3k | |
Light | 899 | 5 | 6 | 8 | 24.0k | 34.2k | 33.7k | |
Kastalia | 709 | 1 | 10 | 1 | 21.6k | 32.5k | 2.8k | |
Oblivion | 701 | 3 | 10 | 3 | 19.7k | 21.7k | 13.6k | |
Oblivion | 1,127 | 1 | 5 | 3 | 20.6k | 51.1k | 5.4k | |
| 总计 | 5,547 | 20 | 43 | 26 | 131.9k | 224.1k | 88.1k |
禁用
Leviathan


Slice 'n Dice



































































































