常用英雄
| 英雄 | 比赛 | 胜率 | KDA | 灵魂 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician Paradox2 周前 | 5 | 60.0% | 4.52 | 31,146 | 113 | 7 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill Vindicta1 周前 | 1 | 100.0% | 7.33 | 31,257 | 72 | 9 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile Sinclair1 周前 | 3 | 66.7% | 4.00 | 40,065 | 144 | 3 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Haze1 个月前 | 1 | 100.0% | 5.80 | 46,037 | 136 | 1 |
![]() ![]() DrifterAssassinHard StalkerBloodthirstyCruel Drifter1 个月前 | 2 | 50.0% | 2.28 | 40,468 | 151 | 3 |
近期比赛
| 英雄 | 结果 | 赛事 | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#31 · 第 3 局 · 1 周前 | 4/2/2236:59 |
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower Mo & KrillLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#31 · 第 2 局 · 1 周前 | 3/11/850:56 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill VindictaLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#31 · 第 1 局 · 1 周前 | 4/3/1828:32 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 胜利vs Lowkey W | Deadlock Night Shift EU#30 · 第 2 局 · 2 周前 | 7/3/2939:23 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairLeviathan | 胜利vs Lowkey W | Deadlock Night Shift EU#30 · 第 1 局 · 2 周前 | 2/7/1738:50 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal HazeLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#28 · 第 2 局 · 1 个月前 | 13/5/1639:43 |
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower Mo & KrillLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#28 · 第 1 局 · 1 个月前 | 5/1/2041:55 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 胜利vs No Mercy | Deadlock Night Shift EU#28 · 第 1 局 · 1 个月前 | 0/3/1423:30 |
战队
F
Fearless Furies
比赛
6
胜率
17%
战绩
1 - 5
平均 KDA
2.88
K/D/A
26/32/66
平均灵魂
28,072
阵容历史
1 events相关新闻
关于
- 名称
- light





