Mirage

assassin
中等
BodyguardTravellerFocused

1

1
Fire Scarabs
标志性技能
0.05sCast Delay
2ChargesInfest an enemy with fire scarabs, stealing life from them and causing them to deal reduced damage.

2

2
Dust Devil
标志性技能
0.1sCast DelayTransform yourself into a whirlwind that travels forward, damaging enemies, slowing their move speed and lifting them up in the air. After emerging from the tornado you gain bullet evasion.

3

3
Djinn's Mark
标志性技能100%Proc Chance
Active: Consume all Djinn Marks to deal their damage now.

4

4
Traveler
标志性技能Target a location on the minimap. After a brief wait, teleport to that location. Taking damage during the wait period causes the teleport to be interrupted.


Promises Kept
PistolMedium RangeHeavy Hitter
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Kastalia | W Tourney 02Playoff · 第 3 局 · 1 个月前 | 1,080 | 5/0/1322:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,181 | 12/1/2522:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 918 | 5/6/1130:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 877 | 4/11/1231:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Angus the barman | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,238 | 12/0/2227:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Angus the barman | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,147 | 12/5/1029:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 3 局 · 1 个月前 | 692 | 1/5/327:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 995 | 1/7/128:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 990 | 9/4/833:45 | 1![]() Mystic RegenerationT1精神800 2![]() Spirit SapT2精神1.6k 主动 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() Diviner's KevlarT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 941 | 2/2/024:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 922 | 1/5/527:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#57 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,422 | 4/3/1249:31 | 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() InhibitorT4生命6.4k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4精神6.4k ![]() 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,249 | 3/3/1929:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 750 | 1/9/224:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Mischief | W Tourney 02Group Stage · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,232 | 7/4/2334:37 | 1![]() Mystic RegenerationT1精神800 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Spirit SapT2精神1.6k 主动 3![]() Disarming HexT3精神3.2k 主动 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 已售出
|
显示第 76-90 条,共 501 场比赛













































