常用英雄
| 英雄 | 比赛 | 胜率 | KDA | 灵魂 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber Infernus1 个月前 | 30 | 76.7% | 3.41 | 34,369 | 180 | 3 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army Warden2 周前 | 15 | 80.0% | 5.02 | 40,656 | 193 | 3 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirage1 个月前 | 19 | 73.7% | 4.30 | 34,085 | 156 | 4 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. Billy1 个月前 | 9 | 88.9% | 5.58 | 34,225 | 141 | 5 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic Wraith2 个月前 | 11 | 72.7% | 3.69 | 28,966 | 165 | 8 |
近期比赛
| 英雄 | 结果 | 赛事 | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorFloormen | 失败vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#32 · 第 2 局 · 2 天前 | 4/11/641:56 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistFloormen | 失败vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#32 · 第 1 局 · 2 天前 | 3/6/428:18 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorFloormen | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#32 · 第 1 局 · 2 天前 | 3/4/1025:56 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistFloormen | 失败vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#31 · 第 3 局 · 1 周前 | 5/6/528:57 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistFloormen | 胜利vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#31 · 第 2 局 · 1 周前 | 5/5/1337:40 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistFloormen | 失败vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#31 · 第 1 局 · 1 周前 | 4/6/1531:32 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army WardenFloormen | 胜利vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 3 局 · 2 周前 | 10/2/1329:42 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army WardenFloormen | 失败vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 2 局 · 2 周前 | 8/5/1238:59 |
相关新闻
关于
- 名称
- DMB






