Bebop

brawler
中等
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
标志性技能Deal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
标志性技能Attach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
标志性技能
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
标志性技能
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 2 周前 | 667 | 2/4/321:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 2 周前 | 743 | 0/10/827:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 2 周前 | 861 | 6/4/623:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 2 周前 | 819 | 2/9/633:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#62 · 第 2 局 · 3 周前 | 789 | 5/6/1627:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 3 周前 | 835 | 8/7/1225:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 3 周前 | 924 | 3/8/922:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 3 周前 | 836 | 4/9/524:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 3 周前 | 934 | 6/7/228:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#62 · 第 2 局 · 3 周前 | 689 | 1/8/427:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 3 周前 | 692 | 2/10/322:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Team Serious | Deadlock Night Shift NA#61 · 第 1 局 · 4 周前 | 1,295 | 12/1/2937:50 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() Cursed RelicT4精神6.4k 主动 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#61 · 第 3 局 · 4 周前 | 806 | 1/5/939:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#61 · 第 1 局 · 4 周前 | 1,136 | 7/4/2735:43 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Battle VestT2生命1.6k 1![]() Extra HealthT1生命800 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k 主动 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Team Serious | Deadlock Night Shift NA#61 · 第 3 局 · 1 个月前 | 1,130 | 3/5/2247:14 |
显示第 31-45 条,共 402 场比赛





































