Bebop

brawler
中等
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
标志性技能Deal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
标志性技能Attach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
标志性技能
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
标志性技能
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs YFP | Deadlock Night Shift NA#65 · 第 1 局 · 5 小时前 | 841 | 2/8/731:12 | ||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 04Playoff · 第 2 局 · 3 天前 | 897 | 1/7/732:11 | ||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Playoff · 第 3 局 · 3 天前 | 973 | 1/10/635:08 | ||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 4 天前 | 1,110 | 5/4/2144:07 | ||
![]() | 失败vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 4 天前 | 1,050 | 9/11/1145:08 | 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() SpellbreakerT4生命6.4k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 4![]() JuggernautT4生命6.4k | |
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 6 天前 | 850 | 1/8/2127:01 | ||
![]() | 失败vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 931 | 3/9/1334:10 | ||
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 913 | 12/11/1232:16 | ||
![]() | 失败vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 851 | 9/7/1532:34 | ||
![]() | 失败vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 728 | 3/4/523:23 | ||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 840 | 5/10/1127:12 | ||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 614 | 1/7/019:45 | ||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 936 | 5/8/823:34 | ||
![]() | 失败vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 905 | 6/7/1129:50 | ||
![]() | 失败vs AUSKR | Deadlock Night Shift APAC#1 · 第 3 局 · 1 周前 | 804 | 3/6/1131:57 |
显示第 1-15 条,共 402 场比赛





















































