Team Serious
| 选手 | 比赛 | 胜场 | 胜率 | KDA | SPM | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 - 2 | 50.0% | 3.60 | 1,090 | 222 | 3 | |
4 | 2 - 2 | 50.0% | 2.76 | 986 | 167 | 1 | |
4 | 2 - 2 | 50.0% | 3.80 | 984 | 190 | 5 | |
4 | 2 - 2 | 50.0% | 2.80 | 951 | 124 | 3 | |
4 | 2 - 2 | 50.0% | 1.87 | 908 | 95 | 3 | |
4 | 2 - 2 | 50.0% | 4.73 | 1,274 | 226 | 3 |
近期系列赛
| 对手 | 比分 | 结果 | 赛事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 失败 | Deadlock Night Shift NA#61 · 胜者组 · Bo1 | 7 小时前 | |
2 - 1 | 胜利 | Deadlock Night Shift NA#61 · 胜者组 · Bo3 | 2 天前 |
快速统计
系列赛
1 - 1
50%
比赛
2 - 2
50%
近期表现
LW
近5场系列赛
常用英雄
阵容历史
暂无阵容变动记录。




