Kastalia
比赛记录
46 场比赛| 对手 | 结果 | 赛事 | 英雄 | 禁用 |
|---|---|---|---|---|
失败29:43 | W Tourney 03Playoffs · 第 3 局 · 1 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
失败47:17 | W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 · 1 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利35:31 | W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 · 1 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利24:02 | W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 · 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利37:03 | W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 · 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
失败30:21 | W Tourney 03Playoffs · 第 2 局 · 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
失败40:34 | W Tourney 03Playoffs · 第 1 局 · 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利28:07 | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 3 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利28:04 | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 3 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利29:54 | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 3 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利31:09 | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 3 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利30:39 | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 4 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
胜利21:48 | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 4 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
失败34:37 | W Tourney 03Group Stage · 第 2 局 · 4 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
失败33:51 | W Tourney 03Group Stage · 第 1 局 · 4 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
显示第 1-15 条,共 46 场比赛
第 1 页,共 4 页


































