Abrahams 在 Deadlock Night Shift EU 以 1–0 击败了 Lotos。
系列赛数据
44 击杀胜利
| 选手 | M1 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,245 | 15 | 1 | 13 | 60 | 0 | ||
| 1,357 | 9 | 3 | 7 | 109 | 4 | ||
| 1,220 | 7 | 0 | 20 | 101 | 4 | ||
| 1,263 | 7 | 3 | 13 | 83 | 1 | ||
| 1,213 | 3 | 4 | 15 | 95 | 2 | ||
| 1,370 | 3 | 1 | 14 | 165 | 0 | ||
| 总计 | 7,668 | 44 | 12 | 82 | 613 | 11 |
12 击杀失败
| 选手 | M1 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 5 | 9 | 2 | 73 | 6 | ||
| 1,195 | 5 | 5 | 1 | 120 | 0 | ||
| 1,168 | 2 | 6 | 4 | 129 | 2 | ||
| 727 | 0 | 7 | 5 | 55 | 2 | ||
| 742 | 0 | 8 | 5 | 65 | 5 | ||
| 725 | 0 | 9 | 3 | 77 | 7 | ||
| 总计 | 5,315 | 12 | 44 | 20 | 519 | 22 |
比赛
Match 1 22:38
1 年前比赛录像
0 评论












































































