Abrahams 在 Deadlock Night Shift EU 以 1–0 击败了 Leviathan。
战队阵容
RussiaAbrahams
| 选手 | 比赛 | 胜率 | KDA | SPM | 英雄池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 57% | 4.27 | 1,032 | ||
| 213 | 57% | 4.17 | 974 | ||
| 201 | 56% | 4.88 | 1,022 | ||
| 91 | 52% | 5.27 | 1,216 | ||
| 7 | 57% | 4.23 | 906 | ||
| 16 | 63% | 3.94 | 1,069 |
RussiaLeviathan
| 选手 | 比赛 | 胜率 | KDA | SPM | 英雄池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 47% | 3.72 | 1,029 | ||
| 100 | 52% | 3.77 | 936 | ||
| 85 | 52% | 3.06 | 992 | ||
| 71 | 45% | 3.74 | 1,232 | ||
| 49 | 49% | 4.23 | 1,145 | ||
| 18 | 61% | 5.88 | 1,229 |
战队对比
近期系列赛
RussiaAbrahams
Deadlock Night Shift EU | 3 小时前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 6 小时前 | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 天前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1 周前 | 0 – 1 |
W Tourney 01 | 3 – 1 | |
W Tourney 01 | 1 – 2 | |
W Tourney 01 | 1 周前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 周前 | 0 – 1 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 6 小时前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1 周前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1 周前 | 1 – 0 |
W Tourney 01 | 3 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 1 周前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 周前 | 0 – 2 |




















