Abrahams 在 Deadlock Night Shift EU 以 2–0 击败了 Leviathan。
系列赛数据
88 击杀胜利
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,404 | 20 | 3 | 31 | 137 | 5 | |||
| 1,248 | 19 | 12 | 20 | 184 | 6 | |||
| 1,421 | 15 | 11 | 23 | 303 | 6 | |||
| 1,287 | 15 | 5 | 28 | 192 | 0 | |||
| 1,246 | 13 | 7 | 28 | 207 | 13 | |||
| 1,224 | 6 | 5 | 32 | 194 | 4 | |||
| 总计 | 7,830 | 88 | 43 | 162 | 1217 | 34 |
43 击杀失败
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 10 | 16 | 13 | 162 | 1 | |||
| 1,264 | 9 | 14 | 11 | 288 | 7 | |||
| 858 | 8 | 16 | 12 | 138 | 0 | |||
| 951 | 7 | 15 | 12 | 180 | 5 | |||
| 866 | 5 | 14 | 11 | 160 | 7 | |||
| 949 | 4 | 13 | 15 | 207 | 6 | |||
| 总计 | 5,785 | 43 | 88 | 74 | 1135 | 26 |
比赛录像
0 评论









































































































