Abrahams 在 Deadlock Night Shift EU 以 2–0 击败了 Leviathan。
系列赛数据
95 击杀胜利
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,630 | 27 | 2 | 28 | 408 | 24 | |||
| 1,201 | 20 | 4 | 45 | 170 | 2 | |||
| 1,319 | 16 | 7 | 36 | 263 | 5 | |||
| 1,251 | 12 | 9 | 44 | 277 | 2 | |||
| 1,321 | 11 | 5 | 42 | 304 | 2 | |||
| 1,163 | 9 | 10 | 42 | 213 | 6 | |||
| 总计 | 7,885 | 95 | 37 | 237 | 1635 | 41 |
37 击杀失败
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 12 | 15 | 17 | 171 | 9 | |||
| 1,090 | 10 | 12 | 7 | 319 | 6 | |||
| 900 | 7 | 16 | 11 | 253 | 7 | |||
| 846 | 4 | 22 | 13 | 190 | 0 | |||
| 734 | 2 | 19 | 12 | 170 | 2 | |||
| 1,277 | 2 | 12 | 12 | 396 | 5 | |||
| 总计 | 5,693 | 37 | 96 | 72 | 1499 | 29 |
比赛录像
0 评论

















































































































