Abrahams 在 Deadlock Night Shift EU 以 2–0 击败了 Leviathan。
系列赛数据
91 击杀胜利
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,622 | 26 | 10 | 29 | 435 | 13 | |||
| 1,154 | 24 | 6 | 27 | 280 | 8 | |||
| 1,056 | 15 | 4 | 45 | 177 | 4 | |||
| 1,375 | 12 | 5 | 29 | 359 | 6 | |||
| 1,022 | 7 | 3 | 47 | 196 | 7 | |||
| 1,007 | 7 | 10 | 34 | 176 | 4 | |||
| 总计 | 7,236 | 91 | 38 | 211 | 1623 | 42 |
38 击杀失败
| 选手 | M1 | M2 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,053 | 8 | 11 | 14 | 298 | 4 | |||
| 881 | 8 | 19 | 14 | 226 | 12 | |||
| 830 | 6 | 19 | 14 | 184 | 5 | |||
| 1,386 | 6 | 11 | 9 | 443 | 5 | |||
| 878 | 6 | 15 | 21 | 154 | 11 | |||
| 759 | 4 | 16 | 13 | 137 | 2 | |||
| 总计 | 5,787 | 38 | 91 | 85 | 1442 | 39 |
比赛录像
0 评论





































































































