Mirage

assassin
中等
BodyguardTravellerFocused

1

1
Fire Scarabs
标志性技能
0.05sCast Delay
2ChargesInfest an enemy with fire scarabs, stealing life from them and causing them to deal reduced damage.

2

2
Dust Devil
标志性技能
0.1sCast DelayTransform yourself into a whirlwind that travels forward, damaging enemies, slowing their move speed and lifting them up in the air. After emerging from the tornado you gain bullet evasion.

3

3
Djinn's Mark
标志性技能100%Proc Chance
Active: Consume all Djinn Marks to deal their damage now.

4

4
Traveler
标志性技能Target a location on the minimap. After a brief wait, teleport to that location. Taking damage during the wait period causes the teleport to be interrupted.


Promises Kept
PistolMedium RangeHeavy Hitter
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#53 · 第 1 局 · 2 个月前 | 1,117 | 1/7/529:43 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 01Group Stage · 第 2 局 · 2 个月前 | 1,372 | 13/3/2327:18 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 01Group Stage · 第 3 局 · 2 个月前 | 1,072 | 14/5/1232:42 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 01Group Stage · 第 2 局 · 2 个月前 | 917 | 4/5/623:10 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Mystic RegenerationT1精神800 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 2![]() Mystic VulnerabilityT2精神1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 01Group Stage · 第 1 局 · 2 个月前 | 930 | 4/5/226:09 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#52 · 第 3 局 · 3 个月前 | 1,139 | 10/4/1538:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#52 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,112 | 6/5/1429:43 | 1![]() Mystic RegenerationT1精神800 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() RebuttalT1生命800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,183 | 1/3/435:30 | 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() SuppressorT2精神1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,123 | 4/7/1035:43 | 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() InhibitorT4生命6.4k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,279 | 5/3/230:43 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Slice 'n Dice | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,443 | 11/4/2131:02 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 2![]() Quicksilver ReloadT2精神1.6k ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,285 | 7/2/2542:09 | 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() InhibitorT4生命6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,040 | 1/8/031:24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 2 局 · 3 个月前 | 930 | 1/7/228:30 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#50 · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,118 | 4/5/2432:29 |
显示第 121-135 条,共 501 场比赛








































