Lady Geist



Essence Bomb
标志性技能Sacrifice some of your health to launch a bomb that deals damage after a brief arm time.
Self damage type is Spirit and can be mitigated.


Life Drain
标志性技能
0.2sCast DelayCreate a tether that drains enemy health over time and heals you. Target must be in line of sight and within max range to drain. You can shoot and use other abilities during the drain, but your move speed is reduced.
to give health to friendly Heroes.


Malice
标志性技能
0.12sCast DelaySacrifice some of your health to launch blood shards that apply a stack of Malice. Each stack slows the victim and increases the damage they take from you. The slow effect decreases over time.


Soul Exchange
标志性技能
0.1sCast DelaySwaps health levels with an enemy target. There is a minimum health percentage that enemies can be brought down to and a minimum amount of health received based on victims current health.


Johann's Gift
Pistol| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Chud Champs | Mo & Krill CupQualifier Round · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,416 | 3/2/1222:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs ITHROWAHEAVY | Mo & Krill CupQualifier Round · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,388 | 5/1/1120:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Echo | Mo & Krill CupQualifier Round · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,203 | 11/7/429:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 3 局 · 8 个月前 | 1,100 | 2/4/229:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,118 | 0/5/432:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs No Earnings | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,460 | 2/2/1426:53 | 3![]() Radiant RegenerationT3精神3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 2![]() Bullet LifestealT2生命1.6k 1![]() Extra ChargeT1精神800 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 3![]() Silence WaveT3精神3.2k 主动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#30 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,069 | 4/6/838:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#29 · 第 3 局 · 8 个月前 | 1,529 | 11/0/933:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#29 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,618 | 10/1/1639:29 | 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() LeechT4生命6.4k 4![]() SpellbreakerT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 3 局 · 8 个月前 | 1,384 | 4/3/1438:10 | 3![]() Radiant RegenerationT3精神3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() LeechT4生命6.4k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() SilencerT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs No Earnings | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 1,499 | 6/2/1428:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Kawaii Crew | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 1,514 | 8/2/1020:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs No Earnings | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,318 | 6/1/1527:17 | 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 1![]() Mystic BurstT1精神800 3![]() Radiant RegenerationT3精神3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Kawaii Crew | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,560 | 12/0/1624:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 741 | 0/4/020:55 |
















































