Kelvin



Frost Grenade
标志性技能
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
标志性技能
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
标志性技能Shoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
标志性技能
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Cloud9 | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 1 局 · 8 个月前 | 696 | 2/9/622:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#28 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,158 | 4/2/1730:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#27 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,077 | 4/3/2530:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#27 · 第 1 局 · 8 个月前 | 758 | 1/5/1735:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 第 3 局 · 9 个月前 | 1,101 | 1/4/1934:51 | 1![]() Healing RiteT1生命800 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 2![]() Spirit SapT2精神1.6k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 第 2 局 · 9 个月前 | 1,174 | 2/6/2533:53 | 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Guardian WardT2生命1.6k 主动 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · 第 3 局 · 9 个月前 | 770 | 1/7/628:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Leviathan | Run The Souls Bracket · 第 1 局 · 9 个月前 | 1,034 | 4/6/2237:48 | 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Guardian WardT2生命1.6k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Fearless Furies | Run The Souls Bracket · 第 1 局 · 9 个月前 | 1,013 | 1/2/1834:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#22 · 第 2 局 · 10 个月前 | 1,014 | 2/4/2128:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#21 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,194 | 2/0/1927:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 2 局 · 10 个月前 | 741 | 2/6/933:34 | 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 1 局 · 10 个月前 | 868 | 1/6/934:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 第 3 局 · 10 个月前 | 1,019 | 3/7/2824:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 第 2 局 · 10 个月前 | 1,056 | 3/12/1735:18 | 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() KnockdownT3精神3.2k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 已售出
|






































