Kelvin



Frost Grenade
标志性技能
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
标志性技能
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
标志性技能Shoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
标志性技能
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#31 · 第 3 局 · 7 个月前 | 1,162 | 1/2/1428:57 | 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#31 · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,044 | 1/7/1531:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#31 · 第 1 局 · 7 个月前 | 779 | 1/5/728:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#31 · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,072 | 3/3/3232:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs ZKWASZ | Mo & Krill CupQualifier Round · 第 1 局 · 8 个月前 | 879 | 2/4/823:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Tsinghua | Mo & Krill CupQualifier Round · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,059 | 4/5/1432:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · 第 1 局 · 8 个月前 | 733 | 2/6/726:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#29 · 第 3 局 · 8 个月前 | 1,022 | 1/4/1433:23 | 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#29 · 第 2 局 · 8 个月前 | 1,113 | 3/3/1528:09 | 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Guardian WardT2生命1.6k 主动 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 1![]() Extra HealthT1生命800 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#29 · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,097 | 3/1/2330:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 1,160 | 7/4/2032:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 3 局 · 8 个月前 | 839 | 0/5/638:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 1,020 | 3/3/2034:55 | 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Healing NovaT3生命3.2k 主动 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() UnstoppableT4生命6.4k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 2 局 · 8 个月前 | 892 | 2/5/728:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Kawaii Crew | Freak Fest TournamentBracket Play · 第 1 局 · 8 个月前 | 1,001 | 2/2/2024:18 |












































