Bebop

brawler
中等
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
标志性技能Deal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
标志性技能Attach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
标志性技能
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
标志性技能
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,006 | 6/1/1725:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 657 | 3/12/627:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 3 局 · 1 个月前 | 650 | 1/6/327:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 827 | 3/8/428:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 695 | 1/12/524:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 983 | 6/2/1827:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,119 | 8/6/2049:31 | 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k 主动 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,018 | 7/5/1539:57 | 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 921 | 6/3/729:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#57 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,111 | 7/1/3327:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 729 | 3/11/731:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 661 | 2/12/224:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · 第 2 局 · 1 个月前 | 816 | 8/10/834:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Mischief | W Tourney 02Group Stage · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,154 | 15/7/1938:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | W Tourney 02Group Stage · 第 3 局 · 1 个月前 | 959 | 3/3/2538:47 |
显示第 76-90 条,共 402 场比赛










































