W Tourney 02职业
Sep 22 - 29, 2026
奖金池:$11,000
地点:
Russia Russia
筛选
| 战队 | 系列赛 | 系列赛胜负 | 比赛 | 比赛胜负 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 13 | 11 - 2 | 5.7 | 1,091 | |
| 8 | 5 - 3 | 19 | 11 - 8 | 5.0 | 1,029 | |
| 5 | 3 - 2 | 12 | 8 - 4 | 3.2 | 1,023 | |
| 6 | 3 - 3 | 14 | 6 - 8 | 2.9 | 1,006 | |
| 4 | 2 - 2 | 9 | 5 - 4 | 4.5 | 1,059 | |
| 6 | 2 - 4 | 13 | 5 - 8 | 2.7 | 950 | |
| 3 | 0 - 3 | 6 | 0 - 6 | 1.8 | 866 | |
| 3 | 0 - 3 | 6 | 0 - 6 | 0.7 | 792 |
8 支战队有比赛数据,0 支其他战队