Deadlock Night Shift EU
#5 · 决赛 · Bo3 · 6 个月前
比赛
2025-09-10 21:21 UTC6 个月前
8 击杀失败
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | together19 | 19.3k | 0 | 2 | 2 | 85 | 5 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs | ABL24 | 28.0k | 3 | 7 | 2 | 119 | 0 |
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower | 20.4k | 2 | 6 | 1 | 81 | 2 | |
![]() ![]() BebopBrawlerMedium HookBombPunch | Tas20 | 20.0k | 2 | 5 | 3 | 73 | 6 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused | saf23 | 27.3k | 1 | 4 | 3 | 119 | 4 |
![]() ![]() SevenMysticEasy High VoltageMercilessArea Denial | Jamside23 | 25.9k | 0 | 3 | 3 | 126 | 1 |
| 总计 | 140.9k | 8 | 27 | 14 | 603 | 18 |
27 击杀胜利
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | Lystic24 | 29.1k | 8 | 2 | 3 | 104 | 1 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army | Sharyk22 | 24.8k | 2 | 1 | 9 | 114 | 6 |
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold | obikym23 | 26.3k | 3 | 2 | 14 | 111 | 2 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | Zerggy26 | 32.3k | 4 | 0 | 8 | 157 | 8 |
![]() ![]() Grey TalonMarksmanMedium PrecisionHunterArea Denial | hoot22 | 25.1k | 3 | 3 | 8 | 78 | 4 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician | Dimov24 | 28.3k | 7 | 0 | 6 | 104 | 1 |
| 总计 | 165.9k | 27 | 8 | 48 | 668 | 22 |
2025-09-10 22:08 UTC6 个月前
39 击杀胜利
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat | together26 | 32.3k | 11 | 1 | 16 | 88 | 1 |
![]() ![]() Grey TalonMarksmanMedium PrecisionHunterArea Denial | ABL27 | 34.8k | 6 | 3 | 17 | 165 | 2 |
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold | 29.4k | 0 | 1 | 26 | 107 | 9 | |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender | Tas25 | 29.9k | 5 | 4 | 16 | 92 | 5 |
![]() ![]() DrifterAssassinHard StalkerBloodthirstyCruel | Jamside27 | 34.3k | 9 | 1 | 18 | 132 | 5 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | saf25 | 30.4k | 8 | 3 | 17 | 100 | 5 |
| 总计 | 191.1k | 39 | 13 | 110 | 684 | 27 |
13 击杀失败
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | Lystic20 | 21.1k | 2 | 8 | 4 | 100 | 4 |
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower | Sharyk21 | 23.3k | 0 | 8 | 6 | 89 | 1 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | Zerggy26 | 33.0k | 2 | 5 | 4 | 177 | 7 |
![]() ![]() PaigeMysticEasy HelpfulProtectorBooksmart | obikym20 | 21.1k | 0 | 7 | 3 | 101 | 0 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal | hoot20 | 20.8k | 4 | 9 | 2 | 73 | 2 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician | Dimov24 | 28.1k | 5 | 2 | 6 | 100 | 2 |
| 总计 | 147.4k | 13 | 39 | 25 | 640 | 16 |
2025-09-10 22:56 UTC6 个月前
32 击杀失败
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat | together24 | 29.1k | 12 | 7 | 9 | 101 | 1 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs | ABL30 | 41.1k | 6 | 6 | 17 | 168 | 0 |
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold | 29.0k | 4 | 5 | 12 | 118 | 2 | |
![]() ![]() BebopBrawlerMedium HookBombPunch | Tas27 | 34.4k | 4 | 5 | 14 | 118 | 8 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | saf26 | 32.0k | 2 | 4 | 18 | 152 | 5 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | Jamside33 | 46.1k | 4 | 5 | 11 | 269 | 5 |
| 总计 | 211.6k | 32 | 32 | 81 | 926 | 21 |
32 击杀胜利
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed | Lystic28 | 36.6k | 6 | 8 | 18 | 117 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant | Sharyk29 | 37.5k | 3 | 8 | 15 | 140 | 2 |
![]() ![]() SevenMysticEasy High VoltageMercilessArea Denial | Zerggy33 | 50.4k | 6 | 1 | 15 | 265 | 7 |
![]() ![]() Grey TalonMarksmanMedium PrecisionHunterArea Denial | hoot30 | 39.6k | 7 | 2 | 11 | 163 | 4 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | Dimov31 | 43.4k | 6 | 4 | 14 | 153 | 0 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing | obikym28 | 36.5k | 4 | 9 | 12 | 141 | 1 |
| 总计 | 244.1k | 32 | 32 | 85 | 979 | 17 |
比赛录像
系列赛数据
0 评论



















