Abrahams 在 W Tourney 03 以 2–0 击败了 Mischief。
战队阵容
RussiaMischief
| 选手 | 比赛 | 胜率 | KDA | SPM | 英雄池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29% | 3.70 | 1,162 | ||
| 21 | 29% | 2.23 | 856 | ||
| 21 | 29% | 1.88 | 906 | ||
| 18 | 33% | 2.66 | 1,094 | ||
| 8 | 25% | 2.04 | 889 | ||
| 1 | 0% | 3.83 | 1,186 |
RussiaAbrahams
| 选手 | 比赛 | 胜率 | KDA | SPM | 英雄池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 57% | 4.31 | 1,035 | ||
| 257 | 57% | 4.19 | 969 | ||
| 245 | 56% | 4.85 | 1,012 | ||
| 135 | 53% | 5.48 | 1,229 | ||
| 63 | 51% | 3.73 | 1,021 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
战队对比
近期系列赛
RussiaMischief
W Tourney 03 | 10 小时前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 13 小时前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1 天前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 天前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 天前 | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 1 个月前 | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 2 – 0 | |
W Tourney 02 | 1 个月前 | 0 – 2 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 10 小时前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 12 小时前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1 天前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2 天前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2 天前 | 0 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1 周前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 2 周前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 2 周前 | 2 – 0 |






















