常用英雄
| 英雄 | 比赛 | 胜率 | KDA | SPM | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket1 个月前 | 1 | 100.0% | 19.00 | 1,299 | 151 | 3 |
![]() Mirage1 个月前 | 2 | 100.0% | 5.88 | 1,350 | 246 | 5 |
![]() Grey Talon1 个月前 | 2 | 50.0% | 4.86 | 1,089 | 161 | 3 |
近期比赛
| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() MirageBuff Enjoyers | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#44 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,399 | 4/3/2242:51 |
![]() PocketBuff Enjoyers | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#44 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,299 | 5/1/1422:28 |
![]() Grey TalonBuff Enjoyers | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#43 · 第 3 局 · 1 个月前 | 1,149 | 8/2/1632:43 |
![]() MirageBuff Enjoyers | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#43 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,300 | 4/5/1736:18 |
![]() Grey TalonBuff Enjoyers | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#43 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,029 | 4/5/635:51 |
关于
- 名称
- yoru


