togetherpro职业选手2已收集 2 灵魂
筛选
比赛记录
310 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AbramsAbrahams | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 1 局 · 3 个月前 | 843 | 6/11/435:43 | |||||||
![]() AbramsAbrahams | 胜利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#52 · 第 1 局 · 3 个月前 | 965 | 1/4/1330:43 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() StalkerT2武器1.6k 1![]() GritT1生命800 主动 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 已售出
| ||||||
![]() BillyAbrahams | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,010 | 9/7/837:58 | 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() Crushing FistsT4武器6.4k | ||||||
![]() BillyAbrahams | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,049 | 12/10/1342:09 | 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 3![]() Disarming HexT3精神3.2k 主动 3![]() Bullet ResilienceT3生命3.2k 4![]() Crushing FistsT4武器6.4k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() ScourgeT4精神6.4k 主动 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k | ||||||
![]() BillyAbrahams | 胜利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,110 | 5/2/2231:24 | |||||||
![]() YamatoAbrahams | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#50 · 第 2 局 · 3 个月前 | 796 | 2/5/528:31 | |||||||
![]() BillyAbrahams | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#50 · 第 1 局 · 3 个月前 | 788 | 4/6/433:39 | |||||||
![]() BillyAbrahams | 胜利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#50 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,049 | 10/5/1834:00 | |||||||
![]() AbramsAbrahams | 失败vs Leviathan | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 3 局 · 3 个月前 | 745 | 0/10/537:31 | |||||||
![]() AbramsAbrahams | 失败vs Leviathan | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 2 局 · 3 个月前 | 853 | 4/8/938:22 | |||||||
![]() BillyAbrahams | 胜利vs Leviathan | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,010 | 6/5/2440:11 | 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() DecayT3精神3.2k 主动 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Bullet ResilienceT3生命3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k | ||||||
![]() AbramsAbrahams | 胜利vs Silence | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 3 局 · 3 个月前 | 1,139 | 6/3/1927:29 | 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k | ||||||
![]() BillyAbrahams | 胜利vs Silence | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,226 | 12/0/1929:24 | |||||||
![]() ShivAbrahams | 失败vs Silence | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 1 局 · 3 个月前 | 795 | 3/6/1332:45 | |||||||
![]() SilverAbrahams | 胜利vs Slice 'n Dice | DeadChaps GauntletMain Stage · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,000 | 6/7/1634:27 |
显示第 91-105 条,共 310 场比赛
































































