
Belarusosespro职业选手2已收集 2 灵魂
Steam profile
osesdeadlock
osesdeadlock on X筛选
比赛记录
216 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VenatorLeviathan | 胜利vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,300 | 11/6/1240:39 | 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 4![]() Vampiric BurstT4生命6.4k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() SpellbreakerT4生命6.4k 4![]() IndomitableT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | 胜利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,344 | 6/3/1729:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | 胜利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,356 | 10/4/2234:26 | 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() Vampiric BurstT4生命6.4k 主动 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | 失败vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,184 | 3/7/635:11 | 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Vampiric BurstT4生命6.4k 主动 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#40 · 第 3 局 · 5 个月前 | 1,264 | 10/4/1735:09 | 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() Vampiric BurstT4生命6.4k 主动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#40 · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,073 | 4/7/036:21 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1生命800 3![]() Surge of PowerT3精神3.2k ![]() 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4精神6.4k ![]() 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#40 · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,525 | 19/2/1134:06 | 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 4![]() Ethereal ShiftT4精神6.4k 主动 4![]() Vampiric BurstT4生命6.4k 主动 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() Healing TempoT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#40 · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,264 | 7/1/735:49 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Surge of PowerT3精神3.2k ![]() 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4精神6.4k ![]() 3![]() FortitudeT3生命3.2k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() IndomitableT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLeviathan | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,230 | 2/5/727:54 | 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLeviathan | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 1 局 · 5 个月前 | 865 | 3/7/126:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | 胜利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 3 局 · 5 个月前 | 1,778 | 12/3/1927:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLeviathan | 胜利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,336 | 10/0/1831:42 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VyperLeviathan | 失败vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,210 | 3/8/331:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Split ShotT2武器1.6k 主动 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 2![]() Intensifying MagazineT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4精神6.4k ![]() 3![]() Point BlankT3武器3.2k 4![]() UnstoppableT4生命6.4k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLeviathan | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,242 | 10/1/834:37 | 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() Diviner's KevlarT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MirageLeviathan | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,453 | 9/2/1046:59 | 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() Diviner's KevlarT4生命6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() InhibitorT4生命6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4精神6.4k 主动 已售出
|
显示第 106-120 条,共 216 场比赛












































































