比赛记录
52 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IvyLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 3 局 · 10 个月前 | 839 | 1/6/628:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 2 局 · 10 个月前 | 741 | 2/6/933:34 | 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 1 局 · 10 个月前 | 909 | 0/4/2434:54 | 2![]() Guardian WardT2生命1.6k 主动 1![]() Extra ChargeT1精神800 3![]() KnockdownT3精神3.2k 主动 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#21 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,032 | 2/1/1727:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#20 · 第 2 局 · 10 个月前 | 723 | 0/6/820:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#20 · 第 1 局 · 10 个月前 | 652 | 4/9/627:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | 胜利vs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#20 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,235 | 8/1/1025:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · 第 2 局 · 11 个月前 | 897 | 2/12/1031:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · 第 1 局 · 11 个月前 | 760 | 4/7/430:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#19 · 第 1 局 · 11 个月前 | 1,040 | 2/6/2235:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 失败vs Sneaky Golem | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 第 1 局 · 11 个月前 | 842 | 0/4/627:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VindictaLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#18 · 第 2 局 · 11 个月前 | 846 | 2/4/625:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#18 · 第 1 局 · 11 个月前 | 888 | 0/6/935:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#18 · 第 1 局 · 11 个月前 | 1,162 | 8/4/2525:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#17 · 第 2 局 · 11 个月前 | 775 | 2/11/1032:47 |
显示第 16-30 条,共 52 场比赛





























































