比赛记录
86 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VenatorAbrahams | 失败vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#61 · 第 2 局 · 4 周前 | 937 | 7/10/629:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rat KingAbrahams | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#60 · 第 1 局 · 1 个月前 | 899 | 1/6/224:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ShivAbrahams | 胜利vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#60 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,128 | 10/5/1529:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorAbrahams | 胜利vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#60 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,204 | 8/3/1028:37 | 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() SilencerT4武器6.4k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorKastalia | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#59 · 第 3 局 · 1 个月前 | 1,084 | 7/5/532:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorKastalia | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#59 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,269 | 8/3/1639:50 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorKastalia | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#59 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,011 | 2/8/728:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeKastalia | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 3 局 · 1 个月前 | 988 | 2/11/125:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorKastalia | 胜利vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,171 | 10/7/1339:17 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() IndomitableT4生命6.4k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() InfernusKastalia | 失败vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 947 | 3/5/322:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() InfernusKastalia | 失败vs Leviathan | W Tourney 02Playoff · 第 3 局 · 1 个月前 | 840 | 1/10/222:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() InfernusKastalia | 失败vs Leviathan | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 570 | 0/6/217:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() InfernusKastalia | 胜利vs Leviathan | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,107 | 2/5/1030:06 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2精神1.6k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 1![]() RebuttalT1生命800 2![]() Guardian WardT2生命1.6k 主动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PocketKastalia | 胜利vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,279 | 11/9/2131:39 | 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 2![]() Mystic VulnerabilityT2精神1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Majestic LeapT3生命3.2k 主动 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeKastalia | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,014 | 1/3/224:55 |
显示第 31-45 条,共 86 场比赛









































































