Viscous

mystic
中等
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
标志性技能
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
标志性技能
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
标志性技能
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
标志性技能
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 第 1 局 · 6 个月前 | 766 | 2/7/633:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#36 · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,015 | 0/4/1749:57 | 3![]() DecayT3精神3.2k 主动 3![]() KnockdownT3精神3.2k 主动 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 4![]() Cursed RelicT4精神6.4k 主动 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#35 · 第 2 局 · 7 个月前 | 853 | 0/2/1035:42 | 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() Disarming HexT3精神3.2k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 1![]() Extra ChargeT1精神800 3![]() TankbusterT3精神3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · 第 2 局 · 7 个月前 | 753 | 0/8/1033:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#35 · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,083 | 6/2/1338:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 873 | 1/7/829:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 3 局 · 7 个月前 | 904 | 2/7/1437:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 677 | 1/4/732:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,072 | 6/2/2341:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,077 | 3/3/1731:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 1,023 | 8/5/2639:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,132 | 4/2/2328:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 662 | 2/13/228:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 994 | 1/3/2543:33 | 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 4![]() ScourgeT4精神6.4k 主动 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,162 | 5/3/3127:47 |
显示第 166-180 条,共 364 场比赛








































