Victor

brawler
中等
YouCan'tKill Me

1

1
Pain Battery
标志性技能
0.35sCast Delay100%Battery Generation
Taking any damage passively charges up your Pain Battery.
Once full, activating the ability fires multiple shocking bolts, dealing
spirit damage once per target.

2

2
Jumpstart
标志性技能
0.35sChannel Duration
1ChargesDeal spirit damage to yourself. Then, gain bonus regeneration and bonus move speed, decaying over time.

3

3
Aura of Suffering
标志性技能0.5sDebuff Duration
Unleash pain, dealing
spirit damage over time to both enemies and yourself.
The damage continues to increase the longer the ability is channeled, up to a maximum amount.

4

4
Shocking Reanimation
标志性技能
3sChannel DurationRelease a wave after taking lethal damage, applying a diminishing slow.
After a brief channel you reanimate, dealing
spirit damage and applying
stun to nearby enemies.


Memento Mori
PistolMedium RangeProjectile
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#41 · 第 1 局 · 5 个月前 | 929 | 6/6/1145:28 | 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k 主动 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Night Shift OpenPlayoff · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,089 | 6/4/1931:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Night Shift OpenPlayoff · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,106 | 6/2/1126:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenPlayoff · 第 2 局 · 5 个月前 | 832 | 3/12/932:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenPlayoff · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,196 | 4/4/2741:54 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1生命800 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 4![]() Vortex WebT4精神6.4k 主动 4![]() SilencerT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Leviathan | Night Shift OpenPlayoff · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,174 | 8/6/2136:46 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 4![]() Cursed RelicT4精神6.4k 主动 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 第 2 局 · 5 个月前 | 958 | 3/5/1044:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,042 | 5/6/540:39 | 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() Bullet ResilienceT3生命3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() InfuserT4生命6.4k 主动 4![]() ScourgeT4精神6.4k 主动 4![]() Ethereal ShiftT4精神6.4k 主动 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 3 局 · 5 个月前 | 877 | 8/4/1035:58 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Return FireT2生命1.6k 主动 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Metal SkinT3生命3.2k 主动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 944 | 4/4/1829:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,324 | 9/0/1627:47 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() SuppressorT2精神1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() InfuserT4生命6.4k 主动 3![]() Bullet ResilienceT3生命3.2k 1![]() Extra ChargeT1精神800 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenGroup B · 第 3 局 · 5 个月前 | 862 | 2/8/932:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,161 | 7/3/2634:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 2![]() SuppressorT2精神1.6k 3![]() Bullet ResilienceT3生命3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenGroup B · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,225 | 4/3/2033:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 747 | 3/10/831:53 |
显示第 46-60 条,共 160 场比赛

























































