Lady Geist



Essence Bomb
标志性技能Sacrifice some of your health to launch a bomb that deals damage after a brief arm time.
Self damage type is Spirit and can be mitigated.


Life Drain
标志性技能
0.2sCast DelayCreate a tether that drains enemy health over time and heals you. Target must be in line of sight and within max range to drain. You can shoot and use other abilities during the drain, but your move speed is reduced.
to give health to friendly Heroes.


Malice
标志性技能
0.12sCast DelaySacrifice some of your health to launch blood shards that apply a stack of Malice. Each stack slows the victim and increases the damage they take from you. The slow effect decreases over time.


Soul Exchange
标志性技能
0.1sCast DelaySwaps health levels with an enemy target. There is a minimum health percentage that enemies can be brought down to and a minimum amount of health received based on victims current health.


Johann's Gift
Pistol| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · 第 1 局 · 1 周前 | 1,253 | 3/5/538:02 | ||||||||
![]() | 胜利vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,396 | 5/0/2030:36 | ||||||||
![]() | 胜利vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,283 | 9/3/1025:30 | ||||||||
![]() | 胜利vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,401 | 5/2/2234:10 | 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Mystic ReverbT4精神6.4k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 4![]() Ethereal ShiftT4精神6.4k 主动 | |||||||
![]() | 失败vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,091 | 3/6/334:16 | ||||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,402 | 9/1/2532:16 | ||||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,244 | 6/1/2226:07 | 1![]() Mystic BurstT1精神800 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Mystic ReverbT4精神6.4k ![]() 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 已售出
| |||||||
![]() | 失败vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,143 | 8/6/832:34 | ||||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,261 | 2/2/1723:23 | 1![]() Extra RegenT1生命800 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() Mystic ReverbT4精神6.4k ![]() 已售出
| |||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,192 | 2/2/427:19 | ||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,149 | 1/2/529:24 | ||||||||
![]() | 胜利vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,284 | 7/9/1634:42 | 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Mystic ReverbT4精神6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() Cheat DeathT4生命6.4k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k 主动 | |||||||
![]() | 胜利vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,435 | 6/1/1628:10 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Mystic ReverbT4精神6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k 主动 | |||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 2 局 · 1 周前 | 1,288 | 3/0/1519:45 | ||||||||
![]() | 胜利vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 第 1 局 · 1 周前 | 1,318 | 6/2/1823:34 |

























