Kelvin



Frost Grenade
标志性技能
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
标志性技能
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
标志性技能Shoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
标志性技能
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 1,032 | 5/3/1822:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 774 | 3/9/1439:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,132 | 9/2/2328:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 1,197 | 6/3/2528:45 | 2![]() Battle VestT2生命1.6k 1![]() Extra SpiritT1精神800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1精神800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 830 | 0/3/1943:07 | 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Arcane SurgeT2精神1.6k 4![]() UnstoppableT4生命6.4k 主动 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 3 局 · 7 个月前 | 1,011 | 3/5/1635:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 670 | 2/10/1029:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 846 | 2/8/932:38 | 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() Rescue BeamT3生命3.2k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 984 | 2/3/3131:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs New York Reapers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 952 | 4/5/1933:29 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 692 | 0/8/627:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs No Mercy | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 1,135 | 2/1/2434:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 634 | 0/8/326:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 770 | 1/7/523:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#34 · 第 3 局 · 7 个月前 | 712 | 1/8/1028:46 |












































