Holliday



Powder Keg
标志性技能
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
标志性技能
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
标志性技能
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
标志性技能
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#58 · 第 1 局 · 1 个月前 | 1,030 | 9/4/1440:59 | 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Quicksilver ReloadT2精神1.6k ![]() 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() IndomitableT4生命6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#58 · 第 2 局 · 1 个月前 | 1,112 | 6/0/2528:06 | 1![]() Healing RiteT1生命800 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 2 局 · 1 个月前 | 668 | 0/10/627:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 746 | 5/7/829:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 第 1 局 · 1 个月前 | 900 | 3/7/2233:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · 第 2 局 · 1 个月前 | 698 | 5/5/734:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · 第 2 局 · 1 个月前 | 823 | 8/7/1735:19 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 1![]() Extra SpiritT1精神800 3![]() TankbusterT3精神3.2k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#56 · 第 1 局 · 2 个月前 | 1,002 | 5/5/2642:34 | 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() CounterspellT3生命3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Cursed RelicT4精神6.4k 主动 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 01Group Stage · 第 2 局 · 2 个月前 | 770 | 7/8/530:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 01Group Stage · 第 1 局 · 2 个月前 | 860 | 7/8/929:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Echo Team | W Tourney 01Group Stage · 第 2 局 · 2 个月前 | 790 | 7/4/1536:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Lock Team | W Tourney 01Group Stage · 第 2 局 · 2 个月前 | 1,136 | 11/3/2933:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | W Tourney 01Group Stage · 第 3 局 · 2 个月前 | 804 | 2/9/929:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Lock Team | W Tourney 01Group Stage · 第 1 局 · 2 个月前 | 1,040 | 10/1/1623:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#51 · 第 2 局 · 3 个月前 | 1,127 | 8/1/2537:58 |




















































