Grey Talon



Charged Shot
标志性技能
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
标志性技能
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
标志性技能Throw out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
标志性技能
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#39 · 第 3 局 · 6 个月前 | 639 | 4/12/425:44 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Jugglenauts | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,222 | 7/0/2021:23 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 1![]() Extra HealthT1生命800 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,271 | 12/2/1728:34 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 839 | 6/7/934:12 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Chubby Bunnies | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 783 | 7/4/929:21 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Backstabbers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,366 | 11/2/2028:13 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Mundane Carpet | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 第 1 局 · 6 个月前 | 1,168 | 11/5/1731:17 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#38 · 第 1 局 · 6 个月前 | 878 | 5/5/138:09 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 第 2 局 · 6 个月前 | 1,023 | 7/5/1029:25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Indomitable | R1 TourneyGroup Stage · 第 2 局 · 6 个月前 | 1,055 | 2/1/1725:22 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 第 2 局 · 6 个月前 | 778 | 4/6/129:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 第 1 局 · 6 个月前 | 899 | 7/4/633:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 第 1 局 · 6 个月前 | 787 | 4/6/933:25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 985 | 2/8/429:21 | 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Surge of PowerT3精神3.2k ![]() 2![]() Long RangeT2武器1.6k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 3 局 · 7 个月前 | 928 | 6/1/1137:53 |




































