Grey Talon



Charged Shot
标志性技能
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
标志性技能
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
标志性技能Throw out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
标志性技能
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,128 | 4/2/1940:39 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 3 局 · 5 个月前 | 810 | 2/10/1035:58 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,144 | 11/2/1429:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,204 | 2/0/1427:47 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenGroup B · 第 3 局 · 5 个月前 | 842 | 2/3/932:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,192 | 16/4/1934:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 第 2 局 · 5 个月前 | 884 | 2/7/633:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k 主动 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,199 | 12/5/1229:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 907 | 1/9/631:53 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,257 | 9/0/1730:30 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,205 | 7/0/1629:33 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1生命800 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,267 | 16/3/2534:26 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 695 | 1/7/328:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,236 | 12/3/1435:11 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,167 | 11/3/1931:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2生命1.6k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
|


































