Cloud9 在 Polymarket Tournament 以 2–0 击败了 Requiem。
Cloud9 胜利
2316:278
23 击杀胜利
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1,140 | 4 | 2 | 4 | 8.6k | 16.9k | 5.4k | |
Cloud9 | 1,058 | 3 | 3 | 5 | 6.7k | 20.2k | 4.3k | |
Cloud9 | 1,359 | 2 | 1 | 3 | 6.1k | 49.3k | 0 | |
Cloud9 | 1,247 | 4 | 1 | 10 | 24.2k | 23.0k | 12.5k | |
Cloud9 | 1,260 | 4 | 0 | 8 | 12.6k | 23.8k | 5.8k | |
Cloud9 | 1,085 | 6 | 2 | 4 | 8.3k | 18.8k | 5.7k | |
| 总计 | 7,149 | 23 | 9 | 34 | 66.6k | 152.1k | 33.6k |
8 击杀失败
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem | 936 | 1 | 3 | 2 | 12.1k | 27.9k | 6.9k | |
773 | 3 | 6 | 2 | 8.3k | 16.5k | 3.6k | ||
Requiem | 668 | 0 | 4 | 4 | 5.0k | 8.6k | 2.4k | |
Backstabbers | 651 | 0 | 5 | 2 | 8.9k | 10.4k | 7.9k | |
Requiem | 725 | 3 | 2 | 2 | 7.5k | 17.3k | 0 | |
821 | 1 | 3 | 5 | 6.1k | 17.9k | 1.1k | ||
| 总计 | 4,573 | 8 | 23 | 17 | 48.0k | 98.6k | 21.8k |
禁用
Cloud9



Requiem
















































































