Deadlock Night Shift NA职业/#53
BO1
胜者组
2 个月前
更新于 2 个月前
Poppers Pupils 在 Deadlock Night Shift NA 以 1–0 击败了 Vanguard Gaming。
Poppers Pupils 胜利
3128:0810
31 击杀胜利
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1,271 | 5 | 1 | 14 | 26.8k | 41.0k | 38.2k | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Quicksilver ReloadT2精神1.6k ![]() 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 2![]() Restorative LocketT2生命1.6k 主动 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() TankbusterT3精神3.2k 4![]() ScourgeT4精神6.4k 主动 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 2![]() Compress CooldownT2精神1.6k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k | ||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,136 | 5 | 2 | 15 | 30.0k | 23.0k | 17.7k | |||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,154 | 8 | 2 | 16 | 19.8k | 24.0k | 6.9k | |||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,383 | 5 | 2 | 14 | 30.2k | 57.6k | 634 | 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Majestic LeapT3生命3.2k 主动 4![]() Spirit BurnT4精神6.4k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||
Poppers Pupils | 1,171 | 3 | 2 | 16 | 28.5k | 43.8k | 9.8k | |||||||||||||||||||||||||
YFP | 1,316 | 5 | 1 | 13 | 18.5k | 66.8k | 14.2k | 2![]() Intensifying MagazineT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 2![]() Battle VestT2生命1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2生命1.6k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4精神6.4k ![]() 3![]() Escalating ResilienceT3武器3.2k 2![]() Bullet LifestealT2生命1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 7,432 | 31 | 10 | 88 | 153.8k | 256.2k | 87.5k |
10 击杀失败
| 选手 | SPM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | PD | OD | H | 物品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 1 | 8 | 5 | 17.9k | 26.6k | 8.8k | ||||||||
892 | 2 | 4 | 6 | 19.0k | 23.4k | 8.2k | ||||||||
857 | 2 | 8 | 4 | 11.8k | 39.9k | 9.1k | 2![]() Quicksilver ReloadT2精神1.6k ![]() 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1精神800 2![]() Bullet Resist ShredderT2精神1.6k 1![]() Mystic BurstT1精神800 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() HealbaneT2生命1.6k 4![]() Siphon BulletsT4生命6.4k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 已售出
| |||||||
Vanguard Gaming | 1,181 | 2 | 3 | 2 | 16.6k | 53.2k | 13.3k | |||||||
Vanguard Gaming | 871 | 1 | 5 | 1 | 20.7k | 21.6k | 12.3k | |||||||
Vanguard Gaming | 860 | 2 | 3 | 2 | 22.7k | 40.3k | 5.3k | |||||||
| 总计 | 5,522 | 10 | 31 | 20 | 108.7k | 205.0k | 57.1k |
禁用
Poppers Pupils


Vanguard Gaming




































































































