Mo & Krill Cup
Qualifier Round · Bo1 · 2 周前
比赛
2026-03-21 07:20 UTC2 周前
34 击杀胜利
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical | 52.7k | 7 | 0 | 17 | 284 | 5 | |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | 36.9k | 5 | 2 | 24 | 160 | 7 | |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs | bbt33 | 44.1k | 11 | 1 | 17 | 203 | 1 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. | Tonka28 | 35.0k | 4 | 9 | 16 | 113 | 4 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender | azne29 | 36.8k | 3 | 5 | 15 | 111 | 0 |
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold | 34.7k | 4 | 5 | 14 | 114 | 4 | |
| 总计 | 240.0k | 34 | 22 | 103 | 985 | 21 |
Tsinghua主母
22 击杀失败
| 英雄 | 选手 | 灵魂 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower | VanNess25 | 28.1k | 2 | 7 | 14 | 156 | 1 |
![]() ![]() ApolloAssassinMedium FinesseMobilityA Cut Above | 25.8k | 7 | 5 | 11 | 87 | 2 | |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage | 28.8k | 3 | 6 | 7 | 95 | 1 | |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army | WE26 | 30.2k | 6 | 9 | 6 | 178 | 3 |
![]() ![]() McGinnisMysticEasy InventorSupportDisruption | 不明x27 | 32.6k | 2 | 5 | 11 | 131 | 32 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | 29.2k | 2 | 4 | 11 | 157 | 8 | |
| 总计 | 174.8k | 22 | 36 | 60 | 804 | 47 |
1 评论
Draft Lobby: https://statlocker.gg/draft/EQ3P9F5O











