51:20
常用英雄
| 英雄 | 比赛 | 胜率 | KDA | 灵魂 | 正补 | 反补 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat Shiv1 周前 | 1 | 100.0% | 32.00 | 38,884 | 75 | 2 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Haze1 个月前 | 1 | 100.0% | 26.00 | 25,024 | 69 | 5 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me Victor1 个月前 | 1 | 100.0% | 20.00 | 29,974 | 126 | 9 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender Holliday1 个月前 | 2 | 100.0% | 10.00 | 39,844 | 132 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lash6 天前 | 5 | 60.0% | 6.30 | 38,616 | 139 | 5 |
近期比赛
| 英雄 | 结果 | 赛事 | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | 胜利vs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · 第 2 局 · 6 天前 | 11/5/2633:05 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairOT | 失败vs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · 第 1 局 · 6 天前 | 6/5/1632:21 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | 胜利vs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · 第 2 局 · 1 周前 | 15/1/1727:46 |
![]() ![]() CelesteMarksmanMedium PerformerDisruptiveDazzling CelesteOT | 胜利vs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · 第 1 局 · 1 周前 | 7/4/1529:24 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me VictorOT | 胜利vs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · 第 3 局 · 1 个月前 | 3/1/1723:39 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender HollidayOT | 胜利vs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · 第 2 局 · 1 个月前 | 8/2/2233:29 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | 失败vs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · 第 1 局 · 1 个月前 | 4/6/1239:50 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | 胜利vs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · 第 3 局 · 1 个月前 | 5/3/1539:21 |
关于
- 名称
- 51:20






