
United StatesErebuspro职业选手
筛选
比赛记录
48 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BebopAIMERZ+ | 失败vs YFP | Deadlock Night Shift NA#65 · 第 1 局 · 11 小时前 | 841 | 2/8/731:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxAIMERZ+ | 失败vs YFP | Deadlock Night Shift NA#64 · 第 1 局 · 1 周前 | 868 | 0/5/227:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxAIMERZ+ | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#63 · 第 2 局 · 2 周前 | 805 | 1/2/323:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayAIMERZ+ | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#63 · 第 1 局 · 2 周前 | 849 | 1/1/528:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopAIMERZ+ | 胜利vs YFP | Deadlock Night Shift NA#63 · 第 1 局 · 2 周前 | 1,100 | 7/4/2637:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() InfernusBird with Clock | 失败vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#51 · 第 2 局 · 3 个月前 | 933 | 3/7/735:58 | 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Spirit LifestealT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() Debuff ReducerT2生命1.6k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3生命3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxBird with Clock | 失败vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 940 | 6/5/1530:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() BebopBird with Clock | 胜利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#51 · 第 1 局 · 3 个月前 | 1,146 | 7/4/3334:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() DrifterBird with Clock | 失败vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#48 · 第 1 局 · 3 个月前 | 714 | 3/12/531:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Grey TalonBird with Clock | 失败vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 3 局 · 5 个月前 | 810 | 2/10/1035:58 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() CounterspellT3生命3.2k 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxBird with Clock | 失败vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 976 | 4/7/529:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverBird with Clock | 胜利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,243 | 4/1/1927:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverBird with Clock | 胜利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 第 2 局 · 5 个月前 | 1,228 | 13/3/2131:53 | 2![]() Weapon ShieldingT2生命1.6k 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxBird with Clock | 胜利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,209 | 6/4/2728:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | 失败vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 第 1 局 · 5 个月前 | 822 | 5/5/1030:39 |
显示第 1-15 条,共 48 场比赛



















































































