比赛记录
149 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 第 2 局 · 9 个月前 | 1,234 | 8/0/1633:53 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 失败vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 第 1 局 · 9 个月前 | 968 | 3/4/232:23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() YamatoCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#23 · 第 2 局 · 9 个月前 | 1,226 | 4/5/1434:06 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 1![]() Mystic BurstT1精神800 3![]() Point BlankT3武器3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 2![]() Mystic VulnerabilityT2精神1.6k 4![]() RefresherT4精神6.4k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#23 · 第 1 局 · 9 个月前 | 1,164 | 8/6/2132:09 | 1![]() Extra RegenT1生命800 3![]() DecayT3精神3.2k 主动 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 4![]() ColossusT4生命6.4k 主动 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k 主动 已售出
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#22 · 第 2 局 · 10 个月前 | 1,158 | 7/6/2028:51 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#22 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,385 | 7/0/1422:28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() BillyCloud9 | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#21 · 第 2 局 · 10 个月前 | 1,143 | 3/6/1030:58 | 1![]() Melee LifestealT1生命800 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 2![]() FleetfootT2武器1.6k 主动 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() ColossusT4生命6.4k 主动 | ||||||||||||||||||||||||
![]() BillyCloud9 | 胜利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#21 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,369 | 7/2/1427:54 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 第 3 局 · 10 个月前 | 1,337 | 10/3/1824:01 | |||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsCloud9 | 失败vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 第 2 局 · 10 个月前 | 1,059 | 1/9/1935:18 | 1![]() RebuttalT1生命800 2![]() Battle VestT2生命1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 2![]() Healing BoosterT2生命1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 2![]() SuppressorT2精神1.6k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Phantom StrikeT4生命6.4k 主动 3![]() CounterspellT3生命3.2k 4![]() Plated ArmorT4生命6.4k | ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 第 1 局 · 10 个月前 | 1,074 | 6/2/2226:32 | |||||||||||||||||||||||||
![]() BillyCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · 第 2 局 · 11 个月前 | 1,194 | 5/5/1526:38 | |||||||||||||||||||||||||
![]() BillyCloud9 | 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · 第 1 局 · 11 个月前 | 1,099 | 9/5/1424:28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 第 4 局 · 11 个月前 | 1,298 | 8/1/1026:41 | 1![]() Extra RegenT1生命800 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() DecayT3精神3.2k 主动 1![]() Extra HealthT1生命800 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 4![]() Arctic BlastT4精神6.4k 主动 3![]() CounterspellT3生命3.2k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ShivCloud9 | 胜利vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 第 3 局 · 11 个月前 | 1,449 | 9/1/923:12 |
显示第 91-105 条,共 149 场比赛






















































