Viscous

mystic
中等
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
标志性技能
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
标志性技能
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
标志性技能
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
标志性技能
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
筛选
| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 1,096 | 6/4/1143:35 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 4![]() Phantom StrikeT4生命6.4k 主动 4![]() Crushing FistsT4武器6.4k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() FortitudeT3生命3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 3![]() Torment PulseT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 925 | 0/6/232:09 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 3![]() LifestrikeT3生命3.2k 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#2 · 第 3 局 · 1 年前 | 1,093 | 5/1/1019:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#2 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,227 | 8/2/1331:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#2 · 第 1 局 · 1 年前 | 1,297 | 6/0/1735:07 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3生命3.2k 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 3![]() Spirit SnatchT3精神3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 4![]() Phantom StrikeT4生命6.4k 主动 4![]() Crushing FistsT4武器6.4k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Lotos | Deadlock Night Shift EU#2 · 第 1 局 · 1 年前 | 1,310 | 9/2/1528:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 2 局 · 1 年前 | 1,141 | 12/7/423:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 1 局 · 1 年前 | 885 | 2/8/625:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Valhalla | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 3 局 · 1 年前 | 1,380 | 12/0/1325:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Valhalla | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 1 局 · 1 年前 | 1,054 | 9/9/732:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 1 局 · 1 年前 | 822 | 4/7/021:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Valhalla | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 2 局 · 1 年前 | 792 | 1/7/020:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs PKP | Deadlock Night Shift NA#1 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,152 | 6/3/1625:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs PKP | Deadlock Night Shift NA#1 · 第 1 局 · 1 年前 | 1,078 | 5/1/1422:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#1 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,100 | 1/9/1130:30 |
显示第 301-315 条,共 364 场比赛































