Holliday



Powder Keg
标志性技能
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
标志性技能
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
标志性技能
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
标志性技能
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| 英雄 | 选手 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胜利vs Lotos | Deadlock Night Shift EU#4 · 第 1 局 · 1 年前 | 999 | 8/3/1331:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 841 | 1/8/326:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 928 | 7/4/526:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#3 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,098 | 5/6/2132:24 | 2![]() Cold FrontT2精神1.6k 主动 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 2![]() Enchanter's EmblemT2生命1.6k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 2![]() Improved SpiritT2精神1.6k 3![]() TankbusterT3精神3.2k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 3![]() Stamina MasteryT3生命3.2k 3![]() Superior CooldownT3精神3.2k 2![]() Enduring SpeedT2生命1.6k 4![]() Cursed RelicT4精神6.4k 主动 2![]() Duration ExtenderT2精神1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EU#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 959 | 5/3/1643:35 | 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Warp StoneT3生命3.2k 主动 3![]() KnockdownT3精神3.2k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() SpellbreakerT4生命6.4k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 1![]() Rapid RoundsT1武器800 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#3 · 第 1 局 · 1 年前 | 952 | 2/7/332:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#2 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,033 | 7/4/1427:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#2 · 第 1 局 · 1 年前 | 743 | 5/6/121:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs PKP | Deadlock Night Shift NA#2 · 第 1 局 · 1 年前 | 1,113 | 3/7/1233:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#2 · 第 1 局 · 1 年前 | 948 | 5/6/1535:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 胜利vs Valhalla | Death Slam Invitational NA #1Bracket · 第 3 局 · 1 年前 | 1,087 | 7/3/2025:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#1 · 第 2 局 · 1 年前 | 1,054 | 5/9/1330:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#1 · 第 1 局 · 1 年前 | 741 | 2/8/926:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Llama Lords | Deadlock Fight Night NA#11 · 第 3 局 · 1 年前 | 728 | 3/9/222:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 失败vs Llama Lords | Deadlock Fight Night NA#11 · 第 2 局 · 1 年前 | 906 | 6/6/924:07 |

















































