Freak Fest Tournament职业/Freak Fest $1000 Tournament
Mar 7 - 9, 2026
奖金池:$1,000
地点:
United States United States
筛选
| 战队 | 系列赛 | 系列赛胜负 | 比赛 | 比赛胜负 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 8 | 7 - 1 | 3.7 | 1,065 | |
| 5 | 4 - 1 | 8 | 6 - 2 | 3.6 | 1,081 | |
| 4 | 3 - 1 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 2 | 2 - 0 | 2 | 2 - 0 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 5 | 2 - 3 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
32 支战队有比赛数据,0 支其他战队