
CanadaDivision
筛选
比赛记录
28 场比赛| 英雄 | 结果 | 赛事 | SPM | KDA | 物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#41 · 第 1 局 · 5 个月前 | 1,338 | 2/4/2142:51 | 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k 主动 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 3![]() Healing NovaT3生命3.2k 主动 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Disarming HexT3精神3.2k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 3![]() Superior DurationT3精神3.2k 4![]() Vortex WebT4精神6.4k 主动 4![]() Boundless SpiritT4精神6.4k 4![]() Escalating ExposureT4精神6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 4![]() Lightning ScrollT4精神6.4k 已售出
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyVirtus noob | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 2 局 · 7 个月前 | 772 | 1/8/522:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyVirtus noob | 失败vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 第 1 局 · 7 个月前 | 816 | 1/9/428:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillMagic Carpet | 失败vs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · 第 1 局 · 9 个月前 | 780 | 0/6/1232:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillMagic Carpet | 胜利vs TMNT | Run The Souls Bracket · 第 1 局 · 9 个月前 | 1,187 | 3/4/2728:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() The DoormanBird with Clock | 失败vs The UNCS | Deadlock Night Shift NA#13 · 第 1 局 · 1 年前 | 831 | 1/4/1028:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillChain Gang | 失败vs The UNCS | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 第 3 局 · 1 年前 | 716 | 0/5/827:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeChain Gang | 失败vs The UNCS | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 第 2 局 · 1 年前 | 860 | 1/6/732:06 | 1![]() Extra ChargeT1精神800 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 1![]() Extra StaminaT1生命800 2![]() Slowing HexT2精神1.6k 主动 3![]() Greater ExpansionT3精神3.2k 4![]() Divine BarrierT4生命6.4k 主动 3![]() KnockdownT3精神3.2k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinChain Gang | 胜利vs The UNCS | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 第 1 局 · 1 年前 | 1,026 | 1/1/2027:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() The DoormanChain Gang | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#8 · 第 1 局 · 1 年前 | 912 | 2/8/1133:23 | 1![]() Mystic BurstT1精神800 2![]() SuppressorT2精神1.6k 2![]() HealbaneT2生命1.6k 3![]() Veil WalkerT3生命3.2k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k 主动 1![]() Extra StaminaT1生命800 3![]() Rapid RechargeT3精神3.2k 4![]() Echo ShardT4精神6.4k 主动 ![]() 3![]() Dispel MagicT3生命3.2k 主动 4![]() Transcendent CooldownT4精神6.4k 已售出
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillChain Gang | 失败vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#7 · 第 1 局 · 1 年前 | 753 | 0/5/626:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinMaht's Fan Club | 失败vs The Baroness Hotel | Deadlock Night Shift NA#6 · 第 1 局 · 1 年前 | 828 | 2/6/929:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失败vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#5 · 第 1 局 · 1 年前 | 973 | 3/2/523:23 |
显示第 16-28 条,共 28 场比赛








































































